Задайте вопрос специалисту банка
Тарифы по валютным операциям
Булгар Банк / Информация / Тарифы по валютным операциям
| Тарифы по валютным операциям физических лиц | ||
| N | Статья | |
| Открытие и ведение банковского счета | ||
| 1 | Открытие банковского счета в иностранной валюте | без комиссии |
| 2 | Ведение банковского счета в иностранной валюте | без комиссии |
| 3 | Зачисление средств, поступивших на счета безналичным путем | без комиссии |
| 4 | Предоставление выписок и приложений к ним | без комиссии |
| 5 | Предоставление или заверение дубликата документов на основании письменного запроса клиента (выписки, дебетовые или кредитовые приложения к ним и др.документы). | 1USD |
| 6 | Предоставление справок по письменному запросу клиента: | |
| — по запросам государственных органов | без комиссии | |
| — по движению средств на счете (поступление, непоступление, списание средств, отсутствие движения по счетам и др.) | 1USD | |
| Другие справки и информационные письма | 1USD | |
| * Комиссия взимается за каждый документ | ||
| 7 | Предоставление или заверение дубликата документов на основании письменного запроса клиента (выписки, дебетовые или кредитовые приложения к ним и др.документы). | без комиссии |
| Переводы | ||
| 8 | Клиентские переводы в долларах США (от суммы перевода): | |
| 8.1 | до 500 USD | 20 USD плюс комиссии третьего банка |
| 8.2 | от 501USD | 0,1 %, минимум 25 USD,максимум 100 USD плюс комиссии третьего банка |
| 9 | Клиентские переводы в ЕВРО( от суммы перевода): | |
| 9.1 | до 500 EUR | 20 EUR плюс комиссии третьего банка |
| 9.2 | от 501EUR | 0,2 %, минимум 25 EUR,максимум 100 EUR плюс комиссии третьего банка |
| 10 | Клиентские переводы в другой валюте: | |
| 10.1 | Английский фунт | 20 USD плюс сумма комиссиииностранного банка корреспондента |
| 10.2 | Швейцарский франк | |
| 10.3 | ОКВ | |
| 11 | Внутрибанковские переводы | без комиссии |
| 12 | Изменение платежных инструкций (уточнение реквизитов платежа по просьбе клиента): | |
| 12.1 | Если платеж не был исполнен банком | без комиссии |
| 12.2 | Если платеж исполнен банком: | |
| 12.3 | в долларах США | 30 USD плюс сумма комиссии третьего банка |
| 12.4 | в евро | 35 EUR плюс сумма комиссии третьего банка плюс сумма комиссии третьего банка |
| 13 | Проведение расследований по просьбе клиента о розыске исходящих сумм | 30 USD плюс сумма комиссии банка корреспондента |
| 13.1 | в долларах США | 30 USD плюс сумма комиссии третьего банка |
| 13.2 | в евро | 35 EUR плюс сумма комиссии третьего банка |
| Конверсионные операции | ||
| 14 | Покупка/продажа, конверсия иностранной валюты за счет денежных средств, находящихся на счете Клиента | по курсу банка |
| Операции с наличной иностранной валютой | ||
| 15 | Зачисление наличной иностранной валюты на текущий счет: | |
| 15.1 | Долларов США | без комиссии |
| 15.2 | ЕВРО | без комиссии |
| 15.3 | Другие валюты | без комиссии |
| 16 | замена поврежденного денежного знака иностранного государства на неповрежденный того же государства | 5% от суммы ин.валюты ,подлежащей замене, в рублевом эквиваленте по курсу продажи ЗАО «Булгар банк» |
| 17 | выдача наличной иностранной валюты в случае безналичного поступления в пользу физ.лица | 0,8 % мин 5 USD |
| 18 | покупка поврежденного денежного знака иностранного государства за наличные рубли РФ | По курсу Банка: курс Банка России на день совершения операции минус 7 % |
| 19 | выполнение банком функции валютного контроля за валютными операциями по специальным банковским счетам | 0,1% от суммы поступления либо платежа с учетом НДС |
ПРИМЕЧАНИЕ: Комиссия может взиматься в рублевом эквиваленте ПО КУРСУ ЦБ РФ на дату списания комиссии.



