Задайте вопрос специалисту банка
Тарифы за РКО
Булгар Банк / Информация / Тарифы за РКО
Тарифы за оказываемые ЗАО «Булгар банк» услуги по расчётно-кассовому обслуживанию юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей с 24 мая 2010 г.*
*Тарифы вводятся с момента заключения договора и могут быть изменены Банком в одностороннем порядке
| I. ОТКРЫТИЕ СЧЁТА | |
| 1. Открытие расчётного счета с выдачей письменного подтверждения | бесплатно |
| 2. Оформление документов для открытия счета юридическому лицу согласно перечню № 1 к договору банковского счета | 500 руб. (в т.ч. НДС) |
| 3. Оформление документов для открытия счета индивидуальному предпринимателю согласно перечню № 2 к договору банковского счета | 50 руб. (в т.ч. НДС) |
| 4. Удостоверение подлинности подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 150 руб. (в т.ч. НДС) за 1 подпись |
| II. СОПРОВОЖДЕНИЕ СЧЁТА | |
| 1. Выдача чековых книжек клиентам (25 листов, 50 листов) | 50 руб.,100 руб. (в т.ч. НДС) |
| 2.Использование клиентом денежных средств, поступивших текущим операционным днём на корреспондентский счёт Банка (за исключением платежей из картотеки №2, на погашение кредита и процентов по кредиту в ЗАО "Булгар банк") | |
| от 0 - 10.000.000 руб. | 0,06 % от фактической суммы использования |
| свыше 10.000.000 руб. | 0,04 % от фактической суммы использования |
| 3. Содействие банка в возврате ошибочно перечисленных клиентом сумм (по его просьбе) | 50 руб. (в т.ч. НДС) |
| 4. Приём наличных денег от клиента | бесплатно |
| 2.Использование клиентом денежных средств, поступивших текущим операционным днём на корреспондентский счёт Банка (за исключением платежей из картотеки №2, на погашение кредита и процентов по кредиту в ЗАО "Булгар банк") | |
| 5. Выдача наличных денег юридическим лицам (не позднее следующего банковского дня со дня предоставления заявки) | |
| зарплата и приравненные к ней выплаты (символы 40,41,50) | 0,7% |
| от 0-300.000,00 руб. | 1% |
| свыше 300.000,01- 600.000,00 руб. | 3% |
| свыше 600.000,01 руб. – 1.000.000,00 руб. | 8% |
| свыше 1.000.000,01 руб. | 10% |
| питание сотрудникам и выплата дивидендов независимо от суммы | 1% |
| 6. Выдача наличных денег индивидуальным предпринимателям (не позднее следующего банковского дня со дня предоставления заявки) | 1% |
| 7. За перечисление юридическими лицами (в т.ч. индивидуальными предпринимателями) со своих расчетных счетов денежных средств на счета физических лиц (только переводы внутри банка) | |
| - если за последние 30 дней указанные выше операции начинают превышать в сумме 3 000 000 руб. и 60% от дебетового оборота по расчетным счетам юридических лиц (в т.ч. ИП) | 1% от суммы перечислений |
| - если за последние 30 дней указанные выше операции начинают превышать в сумме 3 000 000 руб. и 80% от дебетового оборота по расчетным счетам юридических лиц (в т.ч. ИП) | 4% от суммы перечислений |
| 8. За перечисление ИП со своего расчетного счета на пластиковую карту физического лица, эмитированную ЗАО "Булгар банк" | 1% |
| 9. Печатание платежного поручения и заполнение бланка заявления на акцепт сотрудником банка по просьбе клиента | 50 руб. (в т.ч. НДС) |
| 10. Направление выписок по счёту | бесплатно |
| 11. Выдача по просьбе клиента дубликата выписки из лицевого счёта | 25 руб. |
| 12. Выдача по просьбе клиента дубликата платёжного документа | 25 руб. |
| 13. Выдача справок по кредитам: | - о состоянии ссудного счета | 100 руб.(за лист, в т.ч. НДС) |
| - о наличии/отсутствии кредитной истории | 100 руб.(за лист, в т.ч. НДС) |
| - об оборотах по ссудному счету | 100 руб.(за лист, в т.ч. НДС) |
| 14. Выдача справок по счёту: | - о движении по счету с расшифровкой | 25руб. (за лист) |
| - по закрытым; | 500руб. (за лист) |
| - по действующим; | 100руб. (за лист) |
| - по которым операции не проводились 6 месяцев и более, исключая операции по взиманию комиссий по услугам банка | 300 руб. (за лист) |
| 15. Выдача копии документа из юридического дела ( в т.ч. копия карточки с образцами подписей и оттиска печати). | 50руб. (за лист) (в т.ч. НДС) |
| 16. Запрос об аннуляции платежа по требованию клиента | 50 руб. | 17. Ведение переписки по запросам Клиента, связанных с уточнением реквизитов на суммы, списанные со счёта по платежному поручению. | 50 руб. |
| 18. Оформление дополнительного соглашения на безакцептное списание к договору банковского счета | 50 руб. |
| 19. Зачисление средств в пользу клиента | бесплатно |
| 20. Перевод средств со счёта Клиента ручной обработки | 18 руб. за каждый платеж |
| 21. Перевод средств со счёта Клиента по системе "Клиент-Банк" | 14 руб. за каждый платеж | 22. Отправка платёжного поручения по факсу по просьбе клиента | 50 руб. (в т.ч. НДС) |
| 23. Аккредитив (открытие, ведение счёта, контроль) | 0,5% |
| 24. Обслуживание по аккредитиву | договорной |
| 25. Покупка векселей СБ РФ по заявке клиента | 550 руб. |
| 26. Предоставление оперативных консультаций по вопросам налогообложения юридическим лицам | бесплатно |
| 27. Налоговое планирование | договорной | 28. Участие в налоговых спорах | договорной |
| 29. Подключение и настройка системы "Клиент-Банк": | |
| Установка системы лицензионного программного обеспечения для временного использования в период действия договора. В качестве носителя ЭЦП Клиента используется таблетка-ключ | 2490 руб. |
| Установка системы лицензионного программного обеспечения для временного использования в период действия договора. В качестве носителя ЭЦП Клиента используется дискета | 1000 руб. |
| 30. Работа по системе «Клиент-Банк» | бесплатно | 31. Восстановление работоспособности системы «Клиент-Банк», нарушенной по вине Клиента | 1000 руб. |
| 32. Валютный контроль по платежам с оформлением ПС и без оформления ПС | 0,1% (в т.ч. НДС) |
| 33. Изготовление копии с документов | 5 руб. за 1 страницу (в т.ч. НДС) | 34. Тариф за размен монет | 0,5 % от размениваемой суммы |
| 35. Заверение копий с документов, представленных клиентом – юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем при переоформлении по счёту, в помещении банка уполномоченным лицом банка: | |
| Устав (Положение), изменения к Уставу | 250 руб. (в т.ч. НДС) |
| Учредительный договор, изменения к Учредительному договору | 250 руб. (в т.ч. НДС) | Плата за заверение остальных копий документов взимается в размере: | 20 руб. за 1 страницу (в т.ч. НДС) |
| 36. Удостоверение подлинности подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае переоформления карточки с образцами подписей и оттиска печати: | 150 руб. (в т.ч. НДС) за 1 подпись |
| III. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА | 1. Закрытие счета по заявлению Клиента для ИП и юридических лиц | 100 руб. |
| 2. Закрытие счета в иностранной валюте юридического лица резидента по заявлению Клиента | 250 руб. |
| 3. Закрытие счета по заявлению Клиента для некоммерческих организаций, конкурсных управляющих при отсутствии денежных средств на расчетном счете | бесплатно |
*Тарифы вводятся с момента заключения договора и могут быть изменены Банком в одностороннем порядке



